| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 2. 11. 2025 | 491.7 °R | |
| 1. 11. 2025 | 491.7 °R | |
| 31. 10. 2025 | 491.7 °R | |
| 30. 10. 2025 | 491.7 °R | |
| 29. 10. 2025 | 491.7 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na zahradě |
| Mittauksia: | 6 |
| Mittaus aloitettu:: | 6.7.2020 23:19 |
| Korkein lämpötila.: | 532 °R - 6.7.2020 23:20 |
| Alin lämpötila.: | 531.6 °R - 6.7.2020 23:22 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.