Aikaisemmin samaan aikaan | ||
29. 11. 2023 | 491.7 °R | |
28. 11. 2023 | 491.7 °R | |
27. 11. 2023 | 491.7 °R | |
26. 11. 2023 | 491.7 °R | |
25. 11. 2023 | 491.7 °R |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 |
Mittaus aloitettu:: | 6.7.2020 23:19 |
Korkein lämpötila.: | 532 °R - 6.7.2020 23:19 |
Alin lämpötila.: | 531.6 °R - 6.7.2020 23:22 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.